Predajné miesta (po kliknutí mapa)

Ceny v PDF cenníkoch sú orientačné. Na vašu požiadavku pre Vás radi pripravíme cenovú ponuku , ktorá bude určite vyhovovať vaším požiadavkám a naším možnostiam. Ku kamenivu vieme zabezpečiť a prispôsobiť aj dopravu tak aby bola pre klienta najvýhodnejšia a cenovo prijateľná.
| P. č. | Názov výrobku | P. č. | Názov výrobku | |
| 1. | Kamenivo 0/2 kaly | 16. | Kamenivo štrkodrvina 0/45 | |
| 2. | Kamenivo drobné 0/4 | 17. | Kamenivo hrubé 16/45 | |
| 3. | Kamenivo drobné 0/4 praná | 18. | Kamenivo štrkodrvina 0/63 | |
| 4. | Kamenivo drobné 0/8 | 19. | Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 | |
| 5. | Kamenivo hrubé 4/8 | 20. | Kamenivo štrkodrvina 0/90 | |
| 6. | Kamenivo hrubé 4/8 praná | 21. | Kamenivo štrkodrvina 0/125 | |
| 7. | Kamenivo štrkodrvina 0/16 | 22. | Kamenivo hrubé 63/125 | |
| 8. | Kamenivo hrubé 8/16 | 23. | Kamenivo 0/250 | |
| 9. | Kamenivo hrubé 8/16 praná | 24. | Kamenivo 63/250 | |
| 10. | Kamenivo štrkodrvina 0/22 | 25. | Kamenivo 125/350 GABION | |
| 11. | Kamenivo hrubé 8/22 praná | 26. | Kamenivo 0/250 lomové | |
| 12. | Kamenivo hrubé 16/22 | 27. | Kamenivo 0/500 lomové | |
| 13. | Kamenivo štrkodrvina 0/32 | 28. | Kamenivo 0/250 netriedené | |
| 14. | Kamenivo hrubé 16/32 | 29. | Kamenivo 0/500 netriedené | |
| 15. | Kamenivo hrubé 22/32 |





